<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für creative workline</title>
	<atom:link href="http://www.creativeworkline.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativeworkline.com</link>
	<description>Agentur für Android App Entwicklung und iPhone App Programmierung in Berlin und Wien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 10:15:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Google Developer Day 2011 Berlin von Jonas Soukup</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/11/google-developer-day-2011-berlin/#comment-205</link>
		<dc:creator>Jonas Soukup</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:15:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1872#comment-205</guid>
		<description>We think that Microsoft should not be underestimated after their strategic alliance with Nokia. Also, Windows Mobile 8 and the new IE look promising. Time will tell if they can reach more market share in 2012. Research in Motion&#039;s BlackBerry system is also very big nowadays, but BlackBerry will support Android in the next OS versions too.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We think that Microsoft should not be underestimated after their strategic alliance with Nokia. Also, Windows Mobile 8 and the new IE look promising. Time will tell if they can reach more market share in 2012. Research in Motion&#8217;s BlackBerry system is also very big nowadays, but BlackBerry will support Android in the next OS versions too.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Google Developer Day 2011 Berlin von realitätsskontrolle</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/11/google-developer-day-2011-berlin/#comment-204</link>
		<dc:creator>realitätsskontrolle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:10:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1872#comment-204</guid>
		<description>&gt; Google will continue to be one of the most important players in the mobile (app) field, besides Apple and Microsoft.

Microsoft? Mobile? IMPORTANT?????

Maybe RIM/Crapberry is still important somehow, but for sure not Microsoft!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt; Google will continue to be one of the most important players in the mobile (app) field, besides Apple and Microsoft.</p>
<p>Microsoft? Mobile? IMPORTANT?????</p>
<p>Maybe RIM/Crapberry is still important somehow, but for sure not Microsoft!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu REST &#8211; und das Interface gehört Dir! von Klemens Zleptnig</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/02/rest-und-das-interface-gehoert-dir/#comment-99</link>
		<dc:creator>Klemens Zleptnig</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 10:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1022#comment-99</guid>
		<description>Danke für den Link. RESTful ist auf alle Fälle der richtige Weg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für den Link. RESTful ist auf alle Fälle der richtige Weg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu REST &#8211; und das Interface gehört Dir! von Mateusz</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/02/rest-und-das-interface-gehoert-dir/#comment-98</link>
		<dc:creator>Mateusz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 08:50:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1022#comment-98</guid>
		<description>Cooler Artikel!

Vielleicht gibts bald eine API (u.A. RESTful) von der Telekom Austria gratis. Zur Zeit läuft eine Poll darüber welche für Developer am interessantesten wäre.

http://creatingapps.telekomaustria.com/which-api-is-most-interesting-for-you-poll-tag.html

LG
Mateusz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cooler Artikel!</p>
<p>Vielleicht gibts bald eine API (u.A. RESTful) von der Telekom Austria gratis. Zur Zeit läuft eine Poll darüber welche für Developer am interessantesten wäre.</p>
<p><a href="http://creatingapps.telekomaustria.com/which-api-is-most-interesting-for-you-poll-tag.html" rel="nofollow">http://creatingapps.telekomaustria.com/which-api-is-most-interesting-for-you-poll-tag.html</a></p>
<p>LG<br />
Mateusz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Plattformübergreifendes Development durch Web-Apps von mobile marketing apps</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/09/plattformubergreifendes-development-durch-web-apps/#comment-79</link>
		<dc:creator>mobile marketing apps</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1781#comment-79</guid>
		<description>Dem kann ich nur zustimmen. Natürlich werden die nativen Apps nciht völlig von den Smartphones der User verschwinden aber ich selbst bin ein großer Verfechter mobiler Web Apps. Seit kruzem berichte ich in meinem Blog über neue spannende mobile Web App-Beispiele, über interessante Studien und über anderes Wissenswerte rund ums Thema.

http://mobilemarketingapps.wordpress.com/

Viele Grüße</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dem kann ich nur zustimmen. Natürlich werden die nativen Apps nciht völlig von den Smartphones der User verschwinden aber ich selbst bin ein großer Verfechter mobiler Web Apps. Seit kruzem berichte ich in meinem Blog über neue spannende mobile Web App-Beispiele, über interessante Studien und über anderes Wissenswerte rund ums Thema.</p>
<p><a href="http://mobilemarketingapps.wordpress.com/" rel="nofollow">http://mobilemarketingapps.wordpress.com/</a></p>
<p>Viele Grüße</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Android vs. iOS: Der Kampf um Milliardenumsätze mit mobiler Werbung von Andreas</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/07/android-vs-ios-der-kampf-um-milliardenumsaetze-mit-mobiler-werbung/#comment-36</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 13:36:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1536#comment-36</guid>
		<description>Interessante Auswertungen - bin gespannt wie sich die Zahlen entwickeln! Interessant wäre noch der Grund für die unterschiedlichen CTRs zu wissen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Auswertungen &#8211; bin gespannt wie sich die Zahlen entwickeln! Interessant wäre noch der Grund für die unterschiedlichen CTRs zu wissen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu seamee &#8211; Kontaktplattform für Handies von Mr WordPress</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2008/04/seamee-kontaktplatform-fuer-handies/#comment-1</link>
		<dc:creator>Mr WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Jan 2011 18:40:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://new2011.creativeworkline.com/wordpress/?p=1#comment-1</guid>
		<description>Hallo, das hier ist ein Kommentar.&lt;br /&gt;Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur Übersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu verändern oder zu löschen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, das hier ist ein Kommentar.<br />Um Kommentare zu bearbeiten, musst du dich anmelden und zur Übersicht der Artikel gehen. Dort bekommst du dann die Gelegenheit sie zu verändern oder zu löschen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 26/40 queries in 0.005 seconds using disk: basic
Object Caching 461/477 objects using disk: basic

Served from: www.creativeworkline.com @ 2012-02-23 10:31:09 -->
