<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>creative workline</title>
	<atom:link href="http://www.creativeworkline.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.creativeworkline.com</link>
	<description>Agentur für Android App Entwicklung und iPhone App Programmierung in Berlin und Wien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>XING Umfrage: Welches Smartphone Betriebssystem würden Sie wählen?</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2012/02/xing-umfrage-bei-smartphone-kauf-in-q1-2012-wuerde-ich-folgende-plattform-waehlen/</link>
		<comments>http://www.creativeworkline.com/2012/02/xing-umfrage-bei-smartphone-kauf-in-q1-2012-wuerde-ich-folgende-plattform-waehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 10:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Soukup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Phone 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=2134</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben Anfang 2012 eine Umfrage auf XING durchgeführt: Wenn Sie in den nächsten 3 Monaten ein neues Smartphone kaufen würden, welches Betriebssystem würden Sie wählen? 53% Android 41% iOS (iPhone) 6% Windows Phone (neue Nokia&#8217;s) 0% BlackBerry 0% Egal, Hauptsache Akkuleistung n: 17 Die Umfrage zeigt, dass Android momentan sehr hoch im Kurs steht, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir haben Anfang 2012 eine Umfrage auf XING durchgeführt:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/umfrage_xing_smartphone_os_q12012.png" rel="lightbox[2134]"><img class="size-full wp-image-2136 aligncenter" title="umfrage_xing_smartphone_os_q12012" src="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/umfrage_xing_smartphone_os_q12012.png" alt="" width="516" height="308" /></a></p>
<div style="display: none;">
<h1>Wenn Sie in den nächsten 3 Monaten ein neues Smartphone kaufen würden, welches Betriebssystem würden Sie wählen?</h1>
<dl>
<dt data-option-vote="0">53%</dt>
<dd data-option-graph="0">
<div title="Android">Android</div>
</dd>
<dt data-option-vote="1">41%</dt>
<dd data-option-graph="1">
<div title="iOS (iPhone)">iOS (iPhone)</div>
</dd>
<dt data-option-vote="2">6%</dt>
<dd data-option-graph="2">
<div title="Windows Phone (neue Nokia's)">Windows Phone (neue Nokia&#8217;s)</div>
</dd>
<dt data-option-vote="3">0%</dt>
<dd data-option-graph="3">
<div title="BlackBerry">BlackBerry</div>
</dd>
<dt data-option-vote="4">0%</dt>
<dd data-option-graph="4">
<div title="Egal, Hauptsache Akkuleistung ;)">Egal, Hauptsache Akkuleistung <img src='http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </div>
</dd>
</dl>
<p>n: 17</p>
</div>
<p>Die Umfrage zeigt, dass Android momentan sehr hoch im Kurs steht, gefolgt von iOS und dem Newcomer Windows Phone. Interessant auch, dass keiner der Befragten auf BlackBerry setzen würde. Bei der Befragung namen bisher 17 Personen teil.</p>
<p><a title="creative workline Team" href="http://www.creativeworkline.com/unternehmen/team/">Wir</a> bieten professionelle und qualitative App Entwicklung nativ für <a title="Android App Programmierung" href="http://www.creativeworkline.com/unternehmen/loesungen/android-app-entwicklung-berlin-wien/">Android</a>, <a title="iPhone App Entwicklung" href="http://www.creativeworkline.com/unternehmen/loesungen/iphone-ipad-ios-app-entwicklung-berlin-wien/">iPhone/iPad</a> und Windows Phone sowie <a title="Professionelle BlackBerry App Entwicklung" href="http://www.creativeworkline.com/unternehmen/loesungen/blackberry-app-entwicklung-berlin-wien/">BlackBerry</a>. Sprechen Sie uns an, wir finden auch für Ihr <a title="App Entwicklung" href="http://www.creativeworkline.com/apps/ihre-app/">Vorhaben</a> die passende Lösung, welche z.B. auch eine generische Web App mit HTML5/CSS3/JavaScript sein kann.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeworkline.com/2012/02/xing-umfrage-bei-smartphone-kauf-in-q1-2012-wuerde-ich-folgende-plattform-waehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone verdrängt einfache Handys</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2012/02/smartphone-verdrangt-einfache-handys/</link>
		<comments>http://www.creativeworkline.com/2012/02/smartphone-verdrangt-einfache-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 13:50:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creative workline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marktforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiltelefon]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Trend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=2119</guid>
		<description><![CDATA[Internetfähige Handys verdrängen Martforschern zufolge in Europa zunehmend die herkömmlichen Mobiltelefone. Mehr als ein Drittel aller verkauften Geräte seien im vergangenen Jahr bereits Smartphones gewesen, teilte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am 13.02.12 mit. Im Dezember habe der Anteil fast die Hälfte erreicht. Mit dem Trend zu den Smartphones steigt auch der Preis für Mobiltelefone. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/samsung-smartphone-big.jpg" rel="lightbox[2119]"><img class="alignleft size-full wp-image-2120" title="A customer tries Samsung Electronics' Galaxy smartphone at a store in Seoul" src="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/samsung-smartphone-small.jpg" alt="Samsung Smartphone" width="201" height="113" /></a>Internetfähige Handys verdrängen Martforschern zufolge in Europa zunehmend die herkömmlichen Mobiltelefone. Mehr als ein Drittel aller verkauften Geräte seien im vergangenen Jahr bereits Smartphones gewesen, teilte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am 13.02.12 mit. Im Dezember habe der Anteil fast die Hälfte erreicht. Mit dem Trend zu den Smartphones steigt auch der Preis für Mobiltelefone. Die europäischen Kunden ließen sich ihr neues Gerät im Durchschnitt 200 Euro kosten, acht Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt seinen <strong>im vergangenen Jahr 258 Millionen Handys verkauft</strong> worden, gut drei Prozent mehr als 2010. <strong>Statistisch kaufte sich somit jeder dritte Europäer 2011 ein neues Gerät.</strong></p>
<p>Quelle: REUTERS</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeworkline.com/2012/02/smartphone-verdrangt-einfache-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Developer Day 2011 Berlin</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/11/google-developer-day-2011-berlin/</link>
		<comments>http://www.creativeworkline.com/2011/11/google-developer-day-2011-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:59:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Soukup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[GAE]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google App Engine]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1872</guid>
		<description><![CDATA[With 2000 other developers we took part in the biggest Google Developer Day 2011, which took place in Berlin this last Saturday, 19th of November. First of all, we loved the offering of the local drink Club Mate. Think global, act local? Well, indeed. Parts of the Google Chrome browser are developed in the Google [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/google_developer_day_berlin_2011-11-19.jpg" rel="lightbox[1872]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1880" title="Google Developer Day 2011 in Berlin" src="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/11/google_developer_day_berlin_2011-11-19-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>With 2000 other developers we took part in the biggest Google Developer Day 2011, which took place in Berlin this last Saturday, 19th of November. First of all, we loved the offering of the local drink <a href="http://www.clubmate.de/">Club Mate</a>. Think global, act local? Well, indeed. Parts of the Google Chrome browser are developed in the Google Munich office, and so <a href="https://mkw.st/20110827/static/logo/bavarian_chrome.png">this logo</a> was famously displayed on various presentations. Even if the event was too crowed, the music in between the sessions was very Berlin electro like *big +1 for that* and the live beatboxing around the keynote session literaly kicked ass.</p>
<p><span id="more-1872"></span></p>
<p><strong>Our take aways from the keynote</strong>:</p>
<ul>
<li>Android popularity</li>
<ul>
<li>8 billion Android apps installs to date</li>
<li>300k Android apps in the Android Market</li>
<li>Later Andriod versions lead to MORE app installs</li>
</ul>
<li>Google App Engine</li>
<ul>
<li>Part of Google&#8217;s cloud services</li>
<li>Nativly develop applications with Python, Java and Go that run on the infrastructure Goolge build up during their excessive growth over the last decade</li>
<li>Use Google App Engine as the backend for connected (Android) apps</li>
<li>New services like <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/storage/">Google Cloud Storage</a> (cloud HD), <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/predict/">Google Prediction API</a> (impressive machine learning), <a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/bigquery/">Google Big Query</a> (cloud SQL, impressive example shown: querying and analysing the comments table of Wikipedia in seconds)</li>
</ul>
<li>Google Chrome</li>
<ul>
<li>Google puts a lot of emphasis on HTML5, Chrome is *the browser* for that, of course</li>
<li>Interesting to see that Google is building an other Market place with the Chrome Web Store, which is opened for all platforms (!), and the transaction fees will be as low as only 5% (that is when I started triggering off an applause during the keynote <img src='http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  for billing models like upfront payments, In-App payments, freemium models or subscription based models. In contrary, Android Market or Apple App Store take up to 35% of the selling price.</li>
</ul>
<li>HTML5</li>
<ul>
<li>The next version of HTML is gonna be huge, we all know that. Better get on the train now.</li>
<li>Presented features: GPU accellerated graphics, SVG vector graphics to present data in an interactive and responsive way (e.g. statistics), CSS 3d transitions, new APIs, Audio and Video visualisiation that work together closely, ..</li>
<li>The concept of Intents from Android (&#8220;an Intent is like a TODO for an other software component with a published interface definition) will be taken to the Web with WebIntents, which could help to get rid of all the functional buttons like &#8220;Share on Facebook, Twitter this, &#8230;&#8221; on websites</li>
</ul>
</ul>
<p>Following the keynote we participated in sessions about the new <strong><a href="http://code.google.com/intl/de-DE/apis/maps/documentation/places/">Google Places API</a></strong>, where Google was introducing the new concept of  timeframed events that are bound to geographical places which are only visible to the owner of the event (e.g. your location based app). VERY interesting as a basis for check-in to local events apps indeed!</p>
<p>Sessions on <strong>exellence in app development for Android</strong> followed. It&#8217;s clear to see that the new concepts of Multi-pance layouts (Android Fragments) or the Action Bar are to be integrated in all future Android apps to let the framework take care of the complex task of managing different amounts of display real estate on Handsets and Tablets (both, in portrait and landscape mode). This is a complex task, the iPhone and iPad do not need to care about; there is only one iPhone and one iPad device from Apple whereas there are 20+ Android devices in all shapes and sizes from different manufactures that need to be handled. Also, in future Android apps one can&#8217;t rely on an exclusive &#8220;front door entry&#8221; to apps anymore (introduction of recent apps pane, &#8220;linking&#8221; between apps though Intents, etc.): The new software <em>back key</em> will have the function to &#8220;go back where I came from&#8221; whereas the <em>up key</em> will take the user to &#8220;the root/startscreen of the application&#8221;. &#8220;Beyond the list&#8221; is where a developer has to think when it comes to organisation and representation of collections of data on different devices: the app displays itself differently depending on display real estate (switching from list stlye to m.youtube.com thumb style in landscape mode, for example). Android developers should clearly check out the new concepts in the reference <a href="http://code.google.com/p/iosched/">Google I/O app</a>.</p>
<p>This saturday was clearly an &#8220;input day&#8221; so sessions about GAE (Google App Engine), Web Apps with HTML5, monetizing Web Apps and Google Apps and APIs followed.</p>
<p><strong>Our conclusion</strong>: the heat is on! Google will continue to be one of the most important players in the mobile (app) field, besides Apple and Microsoft. <a href="http://www.creativeworkline.com/unternehmen/team">We</a> will stay up to date and offer our customers the best possible solutions for connected <a href="http://www.creativeworkline.com/unternehmen/loesungen/android-app-entwicklung-berlin-wien/">Android</a>, <a href="http://www.creativeworkline.com/unternehmen/loesungen/iphone-ipad-ios-app-entwicklung/">iOS</a> and Windows Mobile Apps.</p>
<p>&nbsp;</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeworkline.com/2011/11/google-developer-day-2011-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solving error when updating the Eclipse Android Tools (ADT Plugin)</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/10/error-updating-eclipse-android-tools-adt-plugin/</link>
		<comments>http://www.creativeworkline.com/2011/10/error-updating-eclipse-android-tools-adt-plugin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 10:14:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klemens Zleptnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[ADT]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[Eclipse]]></category>
		<category><![CDATA[SDK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1840</guid>
		<description><![CDATA[Do you have problems updating the ADT for Eclipse (Android Development Tools), for example from version 12 to 14, and get an error similar to this: An error occurred while collecting items to be installed     session context was:(profile=epp.package.jee, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=, action=).     No repository found containing: osgi.bundle,javax.xml.bind, 2.0.0.v20080604-1500     ... You might try the [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do you have problems updating the ADT for Eclipse (Android Development Tools), for example from version 12 to 14, and get an error similar to this:</p>
<pre>An error occurred while collecting items to be installed
    session context was:(profile=epp.package.jee,
    phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=,
    action=).
    No repository found containing: osgi.bundle,javax.xml.bind,
    2.0.0.v20080604-1500
    ...</pre>
<p>You might try the following: Disable all other update sites and try installing again. You can do this in Window -&gt; Preferences -&gt; Install/Update -&gt; Available Software Sites. Then go to Help -&gt; Install New Software&#8230; again and select to work with &#8220;ADT Plugin &#8211; https://dl-ssl.google.com/android/eclipse/&#8221;.</p>
<p>In our case it worked (Eclipse Indigo 3.7 on Windows 7)! The hint came from <a href="http://forum.springsource.org/showthread.php?78366-Error-installing-pluging-in-STS-2.1.0&amp;p=262413#post262413">this thread</a>.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeworkline.com/2011/10/error-updating-eclipse-android-tools-adt-plugin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android &#8211; Getting file from camera intent on HTC</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/09/android-getting-file-from-camera-intent-on-htc/</link>
		<comments>http://www.creativeworkline.com/2011/09/android-getting-file-from-camera-intent-on-htc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 11:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klemens Zleptnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[camera]]></category>
		<category><![CDATA[HTC]]></category>
		<category><![CDATA[intent]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[storage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[This is probably one of the &#8220;darkest chapters&#8221; of programming for Android. Even such a simple task as opening the built-in camera, capturing an image and returning it to the app can become a challenge if the behaviour differs so much on various devices and OS versions. In connection with this there seems to be [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This is probably one of the &#8220;darkest chapters&#8221; of programming for Android. Even such a simple task as opening the built-in camera, capturing an image and returning it to the app can become a challenge if the behaviour differs so much on various devices and OS versions. In connection with this there seems to be an <a title="Issue 1480: 	Intent android.media.action.IMAGE_CAPTURE returns an image with very low resolution" href="http://code.google.com/p/android/issues/detail?id=1480">issue</a> in the Android platform that has been unresolved for nearly three years now.</p>
<p>What we found out (thanks to <a href="http://stackoverflow.com/questions/1910608/android-action-image-capture-intent">this</a> and other articles) that on certain HTC devices (in our case a Legend with 2.2), you need to first check if the file path that your pass to the intent exists. Have a look at this example code:<span id="more-1765"></span></p>
<pre>private File getCameraImageFile() {
    String storageState = Environment.getExternalStorageState();
    if (storageState.equals(Environment.MEDIA_MOUNTED)) {
        String path = Environment.getExternalStorageDirectory() +
            "" + File.separatorChar + "my_app_name/my_picture.jpg";
        File photoFile = new File(path);
        try {
            if (!photoFile.exists()) {
                photoFile.getParentFile().mkdirs();
                photoFile.createNewFile();
            }
        } catch (IOException e) {
            Log.e(TAG, "Could not create file.", e);
        }
        Log.i(TAG, "Got a file! " + path);
        return photoFile;
    } else {
        Log.i(TAG, "External storage (SD card) is required. Current state: "
            + storageState);
        // show some error dialog here
        return null;
    }
}</pre>
<p>If you leave away the mkdirs() and createNewFile() section the HTC&#8217;s camera activty will store the image in the media folder (/mnt/sdcard/DCIM/&#8230;) but you won&#8217;t get the file path in the intent at onActivityResult(). The statement photoFile.createNewFile() will throw an exception if you don&#8217;t add this to your AndroidManifest.xml:</p>
<pre>&lt;uses-permission android:name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" /&gt;</pre>
<p>You can then start an intent like this:</p>
<pre>Intent cameraIntent = new Intent(android.provider.MediaStore.ACTION_IMAGE_CAPTURE);
cameraIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_OUTPUT, Uri.fromFile(file);
cameraIntent.putExtra(MediaStore.EXTRA_VIDEO_QUALITY, 1);
startActivityForResult(cameraIntent, ACT_REQUEST_CAMERA);</pre>
<p>After the camera activity has returned you can read in the file, send it to a server, or do whatever you want to do with it.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeworkline.com/2011/09/android-getting-file-from-camera-intent-on-htc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plattformübergreifendes Development durch Web-Apps</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/09/plattformubergreifendes-development-durch-web-apps/</link>
		<comments>http://www.creativeworkline.com/2011/09/plattformubergreifendes-development-durch-web-apps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>creative workline</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1781</guid>
		<description><![CDATA[Web-Applikationen fanden bisher aufgrund verschiedenster Probleme nur wenig Anwendung auf Smartphones und Tablet-Computern: Webanwendungen waren bzw. sind oftmals langsamer, instabiler und weniger benutzerfreundlich als ihre nativen Pendants auf iOS und Android. Allerdings sind, zumindest aus Sicht der Programmierer, auch bei nativen Apps maßgebliche Nachteile zu verbuchen. Unabhängigkeit von fremden Lizenzbestimmungen Will man z.B. eine iPhone [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Phones_Phil_Roeder.jpg" rel="lightbox[1781]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1783" title="Smartphones" src="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Phones_Phil_Roeder-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Web-Applikationen fanden bisher aufgrund verschiedenster Probleme nur wenig Anwendung auf Smartphones und Tablet-Computern: Webanwendungen waren bzw. sind oftmals langsamer, instabiler und weniger benutzerfreundlich als ihre nativen Pendants auf iOS und Android. Allerdings sind, zumindest aus Sicht der Programmierer, auch bei nativen Apps maßgebliche Nachteile zu verbuchen.<br />
<span id="more-1781"></span></p>
<h2>Unabhängigkeit von fremden Lizenzbestimmungen</h2>
<p>Will man z.B. eine iPhone App in Apples App Store anbieten, sind Apples Lizenzbedingungen zu akzeptieren. Diese sichern allerdings neben dem rechtlich einzuhaltenen Rahmen auch den Schutz der eigenen Geschäftsmodelle und sind z.T. inkompatibel mit anderen Lizenzen, wie etwa jene des Open-Source-Paradigmas. So wurde z.B. der überaus beliebte <em>VLC-Player</em>, der als <a href="http://www.twago.de/expert/iPad-Apps/iPad-Apps">iPad App</a> verfügbar war, aus Apples App Store gelöscht, weil Apples Lizenzbestimmungen einen Kopierschutz vorsahen, der die freie Verbreitung der VLC-Software verhinderte. Diese musste der VLC-Player allerdings gewährleisten, da er unter der <em>GNU General Public License</em> veröffentlicht wurde.</p>
<p>Auch die in den Lizenzbedingungen von Apple und Android vorgeschriebene Provisionszahlung von 30% der Einnahmen durch App-Verkäufe sind ein Argument gegen die Programmierung von nativen Apps. Vor allem korporativen Akteuren, die Einnahmen über Verkäufe innerhalb der App erzielen möchten, stehen die strengen Provisionsbestimmungen im Wege. Prominentes Beispiel hierfür ist der Streit zwischen Amazon und Apple, den Amazon durch die Entwicklung der Web-App <em>Kindle Cloud Reader</em> beendete. Apples Richtlinien sahen vor, dass beim Handel mit elektronischen Medien auch die Vetriebswege von Apple eingebunden werden müssen. Amazon verzichtete deshalb auf eine <a href="http://www.twago.de/expert/iPhone-App/iPhone-App">iPhone App</a> und wich auf den Browser aus.</p>
<h2>Vermeidung von Portierungsproblemen</h2>
<p>Hinzu kommt der Vorteil, dass bei der Entwicklung von Web-Apps keine aufwendige Portierung zwischen den verschiedenen Betriebssystemen wie <em>iOS</em>, <em>Windows Phone</em>, <em>Symbian</em> und <em>Android</em> notwendig ist. Bei nativen Apps muss ein Großteil des Codes komplett neu geschrieben werden, damit die App auf anderen Systemen funktioniert. Emulierungssoftware scheitert leider an Programmstrukturen, die zu komplex sind. Zur redundanten Entwicklung für verschiedene Betriebssysteme muss natürlich entsprechendes Know-How vorhanden sein; Experten für verschiedene Programmiersprachen sowie relevante Frameworks müssen in die Entwicklungsstränge integriert werden, damit native Lösungen für verschiedene Systeme bei gleichbleibender Qualität entwickelt werden können. Entsprechend potenzieren sich auch die Kosten für Auftraggeber.</p>
<p>Durch HTML5 und den immer einfacheren und vielfältigeren Einsatz von Skriptsprachen innerhalb von HTML-Dokumenten relativieren sich die Nachteile der Webanwendungen immer mehr. Hinzu kommt die voranschreitende Etablierung diverser mobilorientierter Frameworks wie beispielsweise <em>jQuery Mobile</em> oder <em>PhoneGap</em>. In Entwicklerkreisen könnte sich daher aufgrund der oben beschriebenen Nachteile von nativen Apps und den neuesten Erweiterungen von HTML langsam ein Umdenken zugunsten der Web-Apps einstellen.</p>
<p><em>Gastautor: Kai L. Hoppenheidt von twago | Bildquelle: Phil Roeder</em></p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeworkline.com/2011/09/plattformubergreifendes-development-durch-web-apps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android vs. iOS: Der Kampf um Milliardenumsätze mit mobiler Werbung</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/07/android-vs-ios-der-kampf-um-milliardenumsaetze-mit-mobiler-werbung/</link>
		<comments>http://www.creativeworkline.com/2011/07/android-vs-ios-der-kampf-um-milliardenumsaetze-mit-mobiler-werbung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jul 2011 18:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jonas Soukup</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Admob]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[ecpm]]></category>
		<category><![CDATA[ios]]></category>
		<category><![CDATA[mobile ads]]></category>
		<category><![CDATA[statistics]]></category>
		<category><![CDATA[worldwide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.creativeworkline.com/?p=1536</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Werbung wird immer relevanter und somit auch umsatzstärker. Der Kampf um Marktanteile hat bereits lange begonnen, ob am Ende Apple&#8217;s iAd oder doch Google&#8217;s AdMob Werbeplattform die dicksten Dollars einfahren, wird sich zeigen. Wir integrieren in unsere eigenen kostenfreie Apps sowohl beim iPhone als auch bei Android Werbung, und können den Trend bestätigen: auch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/android_vs_ios_mobile_ads_july_11_infographic.jpg" rel="lightbox[1536]"><img class="alignleft size-medium wp-image-1538" title="android_vs_ios_mobile_ads_july_11_infographic" src="http://www.creativeworkline.com/wordpress/wp-content/uploads/2011/07/android_vs_ios_mobile_ads_july_11_infographic-88x300.jpg" alt="Mobile Ads July 2011" width="88" height="300" /></a>Mobile Werbung wird immer relevanter und somit auch umsatzstärker. Der Kampf um Marktanteile hat bereits lange begonnen, ob am Ende Apple&#8217;s iAd oder doch Google&#8217;s AdMob Werbeplattform die dicksten Dollars einfahren, wird sich zeigen. Wir integrieren in unsere eigenen kostenfreie Apps sowohl beim iPhone als auch bei Android Werbung, und können den Trend bestätigen: auch unsere Werbeumsätze mit Apps wie One Touch Location oder uke pal sind im letzten halben Jahr merklich gestiegen:</p>
<p>So zeigt unsere weltweite Admob Auswertung, dass die meisten Ad Impressions im Jahr 2011 aus den USA kamen (~ 1.000.000), gefolgt von Europa (~300.000) und Asien (~ 70.000). Bemerkenswert hierbei, dass die CTR (Click Through Rate) gegenteilig verteilt ist, hier führt Asien (~5%) vor Europa (~2%) und den USA (~1%). Die eCPM Werte liegen je unter einem Dollar, was für den mobilen Bereich durchaus in der Norm liegt. Wir werden die Entwicklung weiter beobachten, vor allem in Hinblick auf CTR und eCPM. Relevantere Werbung führt zu höheren CTRs und damit Umsatzsteigerung. Hier gilt es, den eingesetzten Ad-Frameworks den Content der App bestmöglich und damit automatisiert &#8220;mitzuteilen&#8221;.</p>
<p>Durch Kombination von relevanter Werbung mit einer In-App Purchasing Option (Upgrade/Upsell), die gegen eine schmale Gebühr die Werbeeinblendungen deaktiviern lässt und/oder weitere Features freischaltet, bieten sich für mobile Softwareschmieden wie creative workline sehr spannende Zukunftsperspektiven.</p>
<!-- PHP 5.x -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.creativeworkline.com/2011/07/android-vs-ios-der-kampf-um-milliardenumsaetze-mit-mobiler-werbung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>App-Entwicklung mit HTML5 und JavaScript für das BlackBerry Tablet</title>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/03/app-entwicklung-html5-javascript-blackberry-tablet/</link>
		<comments>http://www.creativeworkline.com/2011/03/app-entwicklung-html5-javascript-blackberry-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 10:04:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Klemens Zleptnig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
