<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>creative workline</title>
	<link>http://www.creativeworkline.com</link>
	<description>Agentur für Android App Entwicklung und iPhone App Programmierung in Berlin und Wien</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 12:18:13 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>XING Umfrage: Welches Smartphone Betriebssystem würden Sie wählen?</title>
		<description><![CDATA[Wir haben Anfang 2012 eine Umfrage auf XING durchgeführt: Wenn Sie in den nächsten 3 Monaten ein neues Smartphone kaufen würden, welches Betriebssystem würden Sie wählen? 53% Android 41% iOS (iPhone) 6% Windows Phone (neue Nokia&#8217;s) 0% BlackBerry 0% Egal, Hauptsache Akkuleistung n: 17 Die Umfrage zeigt, dass Android momentan sehr hoch im Kurs steht, [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2012/02/xing-umfrage-bei-smartphone-kauf-in-q1-2012-wuerde-ich-folgende-plattform-waehlen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Smartphone verdrängt einfache Handys</title>
		<description><![CDATA[Internetfähige Handys verdrängen Martforschern zufolge in Europa zunehmend die herkömmlichen Mobiltelefone. Mehr als ein Drittel aller verkauften Geräte seien im vergangenen Jahr bereits Smartphones gewesen, teilte die Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) am 13.02.12 mit. Im Dezember habe der Anteil fast die Hälfte erreicht. Mit dem Trend zu den Smartphones steigt auch der Preis für Mobiltelefone. [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2012/02/smartphone-verdrangt-einfache-handys/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Developer Day 2011 Berlin</title>
		<description><![CDATA[With 2000 other developers we took part in the biggest Google Developer Day 2011, which took place in Berlin this last Saturday, 19th of November. First of all, we loved the offering of the local drink Club Mate. Think global, act local? Well, indeed. Parts of the Google Chrome browser are developed in the Google [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/11/google-developer-day-2011-berlin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Solving error when updating the Eclipse Android Tools (ADT Plugin)</title>
		<description><![CDATA[Do you have problems updating the ADT for Eclipse (Android Development Tools), for example from version 12 to 14, and get an error similar to this: An error occurred while collecting items to be installed     session context was:(profile=epp.package.jee, phase=org.eclipse.equinox.internal.p2.engine.phases.Collect, operand=, action=).     No repository found containing: osgi.bundle,javax.xml.bind, 2.0.0.v20080604-1500     ... You might try the [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/10/error-updating-eclipse-android-tools-adt-plugin/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android &#8211; Getting file from camera intent on HTC</title>
		<description><![CDATA[This is probably one of the &#8220;darkest chapters&#8221; of programming for Android. Even such a simple task as opening the built-in camera, capturing an image and returning it to the app can become a challenge if the behaviour differs so much on various devices and OS versions. In connection with this there seems to be [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/09/android-getting-file-from-camera-intent-on-htc/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Plattformübergreifendes Development durch Web-Apps</title>
		<description><![CDATA[Web-Applikationen fanden bisher aufgrund verschiedenster Probleme nur wenig Anwendung auf Smartphones und Tablet-Computern: Webanwendungen waren bzw. sind oftmals langsamer, instabiler und weniger benutzerfreundlich als ihre nativen Pendants auf iOS und Android. Allerdings sind, zumindest aus Sicht der Programmierer, auch bei nativen Apps maßgebliche Nachteile zu verbuchen. Unabhängigkeit von fremden Lizenzbestimmungen Will man z.B. eine iPhone [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/09/plattformubergreifendes-development-durch-web-apps/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Android vs. iOS: Der Kampf um Milliardenumsätze mit mobiler Werbung</title>
		<description><![CDATA[Mobile Werbung wird immer relevanter und somit auch umsatzstärker. Der Kampf um Marktanteile hat bereits lange begonnen, ob am Ende Apple&#8217;s iAd oder doch Google&#8217;s AdMob Werbeplattform die dicksten Dollars einfahren, wird sich zeigen. Wir integrieren in unsere eigenen kostenfreie Apps sowohl beim iPhone als auch bei Android Werbung, und können den Trend bestätigen: auch [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/07/android-vs-ios-der-kampf-um-milliardenumsaetze-mit-mobiler-werbung/</link>
			</item>
	<item>
		<title>App-Entwicklung mit HTML5 und JavaScript für das BlackBerry Tablet</title>
		<description><![CDATA[Immer öfters stellt sich die Frage: Native App oder web-basierte App? Für letzteres haben die Hersteller verschiedenste Namen gefunden: Widget, WRT, WebWorks, &#8230; Im Prinzip sind das nur unterschiedliche Bezeichnungen für die gleiche Technolgie, angereichert um ein paar herstellerspezifische Erweiterungen. Dazu gesellen sich Drittanbieter mit ambitionierten Lösungen wie PhoneGap, jQuery Mobile oder jQTouch, die versprechen, [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/03/app-entwicklung-html5-javascript-blackberry-tablet/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google&#8217;s Android überholt das iPhone in den USA</title>
		<description><![CDATA[Android hat erstmals einen Marktanteil von 31,5% am Smartphone Markt in den USA und liegt damit vor RIM BlackBerry und Apple&#8217;s iPhone! Vollständiger Artikel Update Oktober 2011: Der Trend hat sich bestätigt: Android ist nicht zu stoppen! Immer mehr Android-Smartphones sind auf dem Markt verfügbar, die Auswahl ist groß. Google&#8217;s Strategie &#8220;choice matters&#8221; formt zunehmend [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/03/googles-android-ueberholt-das-iphone/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Number of Apps in App Stores January 2011 in USA</title>
		<description><![CDATA[The Google Android Market and Windows Phone 7 Marketplace are the two stores with the highest growth rates in January. Looking at the growth, we see that the number of paid applications increased by 1,027 in Windows Phone 7 Marketplace while the number free applications increased by 576. The Google Android Market is known for [...]]]></description>
		<link>http://www.creativeworkline.com/2011/02/number-of-apps-in-appstores-january-2011-in-usa/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Database Caching 19/58 queries in 0.011 seconds using disk: basic
Object Caching 550/592 objects using disk: basic

Served from: www.creativeworkline.com @ 2012-02-23 10:28:56 -->
